| Essential Amino Acids
per gram:
|
|---|
| Isoleucine | 29 mg
|
|---|
| Leucine | 52 mg
|
|---|
| Lysine | 35 mg
|
|---|
| Methionine | 7 mg
|
|---|
| Phenylalanine | 25 mg
|
|---|
| Threonine | 33 mg
|
|---|
| Tryptophan | 7 mg
|
|---|
| Valine | 32 mg
|
|---|
|
| | Non-Essential Amino Acids
per gram:
|
|---|
| Alanine | 47 mg
|
|---|
| Arginine | 38 mg
|
|---|
| Asparagine | 47 mg
|
|---|
| Aspartic Acid | 7 mg
|
|---|
| Cystine | 2 mg
|
|---|
| Glutamine | 78 mg
|
|---|
| Glutamic Acid | 4 mg
|
|---|
| Glycine | 29 mg
|
|---|
| Histidine | 9 mg
|
|---|
| Proline | 29 mg
|
|---|
| Serine | 29 mg
|
|---|
| Tyrosine | 17 mg
|
|---|
|
| General Composition
percent of dry organic weight:
|
|---|
| Carbohydrates | 18%
|
|---|
| Lipids | 4%
|
|---|
| Minerals | 14%
|
|---|
| Moisture | 1%
|
|---|
| Pigments | 4%
|
|---|
| Protein | 59%
|
|---|
|
| | Mineral Content:
|
|---|
| Boron | 10.0 mg
|
|---|
| Calcium | 14.0 mg
|
|---|
| Chlorine | 464.0 mcg
|
|---|
| Cobalt | 2.0 mcg
|
|---|
| Copper | 4.0 mcg
|
|---|
| Chromium | 0.53 mcg
|
|---|
| Flourine | 38.0 mcg
|
|---|
| Germanium | 0.27 mcg
|
|---|
| Iodine | 0.53 mcg
|
|---|
| Iron | 350.7 mcg
|
|---|
| Manganese | 32.0 mcg
|
|---|
| Magnesium | 2.2 mg
|
|---|
| Molybdenum | 3.3 mcg
|
|---|
| Nickel | 5.3 mcg
|
|---|
| Phosphorus | 5.1 mg
|
|---|
| Potassium | 12.0 mcg
|
|---|
| Selenium | 0.67 mcg
|
|---|
| Silicon | 186.7 mcg
|
|---|
| Sodium | 2.7 mg
|
|---|
| Tin | 0.5 mcg
|
|---|
| Titanium | 23.3 mcg
|
|---|
| Vanadium | 2.7 mcg
|
|---|
| Zinc | 18.7 mcg
|
|---|
|
| Vitamin Composition
per gram:
|
|---|
| Ascorbic Acid (C) | 0.7 mcg
|
|---|
| Analogue Cobalmin (B12) | 8.0 mcg
|
|---|
| Biotin | 0.3 mcg
|
|---|
| Folic Acid | 1.0 mcg
|
|---|
| Pantothanic Acid | 6.8 mcg
|
|---|
| Provitamin A (Beta Carotene) | 185 mg
|
|---|
| Pyridoxine (B6) | 11.1 mcg
|
|---|
| Niacin | 0.1 mcg
|
|---|
| Riboflavin (B2) | 57.3 mcg
|
|---|
| Thiamin (B1) | 4.8 mcg
|
|---|
| Vitamin E | 0.1 IU
|
|---|
|
| | Fatty Acid Composition
percentage lipid weight:
|
|---|
| Linoleic (18:2) | 12.4%
|
|---|
| Linolenic 6,9,12 (18:3) | 21.4%
|
|---|
| Oleic (18:1) | 5.0%
|
|---|
| Palmitic (16:0) | 43.4%
|
|---|
| Palmitoleic (16:1) | 9.7%
|
|---|
| Palmitolinoleic (16:2) | Trace
|
|---|
| Trace Stearic (18:0) | 2.9%
|
|---|
| Cholesterol | Zero
|
|---|
|